Fiche technique
Les lignes signalées « à vérifier » sont celles que nous n'avons pas contrôlées nous-mêmes. Elles le seront sur l'échantillon, avant toute mise en vente. Un tableau incomplet vaut mieux qu'un tableau inventé.
| Type | Masque LED facial sans fil, usage domestique |
| Modes lumineux | Sept |
| Rouge | 650 nm (déclaré) |
| Proche infrarouge | 650-730 nm (déclaré) |
| Bleu | 430-470 nm (déclaré) |
| Bleu clair | 490 nm (déclaré) |
| Vert | 525-560 nm (déclaré) |
| Jaune | 580 nm (déclaré) |
| Violet | 525-550 nm - valeurs situées dans le vert. Incohérence relevée dans la fiche du fabricant, vérification en cours. |
| Blanc | 380-730 nm (déclaré) |
| Irradiance | À VÉRIFIER - non publiée par le fabricant, à mesurer |
| Nombre de diodes | À VÉRIFIER - à compter sur l'échantillon |
| Durée de séance | À VÉRIFIER |
| Groupe de risque EN/CEI 62471 | À VÉRIFIER - rapport d'essai demandé au fabricant |
| Marquage CE et déclaration UE de conformité | À VÉRIFIER - documents demandés |
| Fabricant et personne responsable dans l'UE | À VÉRIFIER - mention obligatoire, règlement (UE) 2023/988 |
| Coffret | Masque, protection oculaire, boîtier de commande, câble, notice en français |
Page en brouillon. Ne pas publier tant que les lignes « à vérifier » ne sont pas renseignées.